🎁 -8% на всі товари . Купон: OPENON. Натисніть, щоб перейти до покупок →
Отображение 241–264 из 609
Отфильтровать по цене
Filter by brands
Color
- BlackBlack 10
- BlueBlue 8
- GrayGray 3
- PinkPink 6
- SilverSilver 3
- WhiteWhite 2
- Gold 2
- Green 7
- Orange 2
- purple 2
- red 5
- Бежевий / Чорний 1
- блакитний / Чорний 1
- Бордовый 2
- Глубокий сапфир(темно-синяя) 1
- Графитовая(серая) 1
- Грейпфрут 3
- Золотисто-серый 1
- Кавовий / Чорний 1
- коричневий / Чорний 1
- коричневый 2
- Молочний / Чорний 1
- Радужный 1
- Случайный цвет 2
Товары
Магнитная беспроводная зарядка F182 3 в 1, 15 Вт, складная, USB-C
628,00 грн.
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вес | ,22 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 8,3 × 3,9 см |
| Модель | F182 |
| Бренд | Без бренда |
| Тип | Беспроводная зарядная станция |
| Количество заряжаемых устройств | 3 |
| Мощность площадки телефона | 5 / 7,5 / 10 / 15 Вт |
| Мощность площадки часов | 2,5 Вт |
| Мощность площадки наушников | 3 Вт |
| Разъем питания | USB Type-C |
| Входное напряжение | 9 В |
| Входной ток | 2 А / 3 А |
| Протокол питания | QC 3.0 |
| Материал корпуса | ABS |
| Магнитная фиксация | Да |
| Складная конструкция | Да |
| Использование как подставки | Да |
| Длина кабеля | 0,8 м |
| Кабель в комплекте | Да |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
| Размеры в разложенном виде | 230 × 72 × 8 мм |
| Вес устройства | 95 г |
| Размеры коробки | 100 × 83 × 39 мм |
| Назначение | Телефон, Apple Watch, футляр наушников с беспроводной зарядкой |
| Дисплей | Нет |
| Состояние | Новое |
| Вариант цвета | Черный, Белый |
Магнитные аккумуляторные грелки для рук FY33, 2×2000мАч — комплект 2шт.
1099,00 грн.
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Магнитный Power Bank SHARGE ICEMAG 3 M3 10000 мАч, Qi2 25W, USB-C 35W, активное охлаждение
3450,00 грн.
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Магнитный кабель 240W Aifiamm Type-C — Type-C | Выдвижной зарядный кабель для iPhone 15/16, Android, планшета и ноутбука
Магнитный кабель быстрой зарядки 240W USB Type-C / USB-C для iPhone, Samsung, Huawei, ноутбуков и планшетов
Оценка 5.00 из 5
Магнитный кабель быстрой зарядки 240W USB Type-C / USB-C для iPhone, Samsung, Huawei, ноутбуков и планшетов красный
Магнитный кабель быстрой зарядки 240W USB Type-C / USB-C для iPhone, Samsung, Huawei, ноутбуков и планшетов Оранжевый
Магнитный кабель быстрой зарядки 240W USB Type-C / USB-C для iPhone, Samsung, Huawei, ноутбуков и планшетов розовый
Магнитный кабель быстрой зарядки 240W USB Type-C / USB-C для iPhone, Samsung, Huawei, ноутбуков и планшетов синий
Магнитный органайзер для кабелей ucivet с 4 фиксаторами и двумя базами, чёрно-оранжевый
Мини-швабра с автоматическим распылением 2 в 1 для кухни и кафеля / 3 сменные насадки дополнительно
Миска складная с карабином для собак и кошек , 2 секции.
Многофункциональный Бизнес-Рюкзак «Lanchmi» Большой объём | 15″ ноутбук | Водостойкий | Магнитные карманы
Мобильный роутер GL.iNet Mudi 7 GL-E5800EU 5G Wi-Fi 7, eSIM, VPN, 2.5G Ethernet
28334,00 грн.
| Вес | 0,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 15,7 × 7,5 × 2,28 см |
| Производитель | GL.iNet |
| Модель | Mudi 7 GL-E5800EU |
| Региональная версия | EU |
| Тип | Мобильный 5G/4G VPN-роутер |
| Стандарт связи | 5G NR SA/NSA; 4G LTE; 3G WCDMA |
| Модем | Qualcomm Dragonwing MBB Gen 3 / X72 |
| Процессор | 4 ядра, 2,2 ГГц |
| Оперативная память | 2 ГБ LPDDR4X |
| Встроенная память | 8 ГБ eMMC |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi 7 |
| Диапазоны Wi-Fi | 2,4 / 5 / 6 ГГц |
| Одновременные диапазоны | 2,4 + 5 ГГц или 2,4 + 6 ГГц |
| Скорость Wi-Fi 2,4 ГГц | До 688 Мбит/с |
| Скорость Wi-Fi 5 ГГц | До 2882 Мбит/с |
| Скорость Wi-Fi 6 ГГц | До 5765 Мбит/с |
| Скорость загрузки 5G | До 4,67 Гбит/с, теоретическая |
| Категория LTE | Cat 20 DL / Cat 18 UL |
| SIM-карты | 2 × Nano-SIM и встроенная eSIM |
| Режим SIM | Dual SIM Dual Standby; автоматическое переключение |
| 5G NR EU | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n75/n77/n78 |
| LTE FDD EU | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 |
| LTE TDD EU | B38/B40/B41/B42/B43 |
| WCDMA EU | B1/B5/B8 |
| Порт Ethernet | 1 × RJ45 WAN/LAN, 100/1000/2500 Мбит/с |
| Порты USB | 2 × USB-C; один с передачей данных до 10 Гбит/с |
| USB-функции | USB tethering, OTG, питание и зарядка |
| Разъем внешней антенны | 2 × TS9 |
| Внутренние антенны | 6 сотовых и 2 Wi-Fi |
| Дисплей | Сенсорный LCD 2,8 дюйма |
| Емкость аккумулятора | 5380 мА·ч |
| Аккумулятор | Съемный |
| Автономность | До 13,5 ч в лабораторных условиях |
| Быстрая зарядка | USB PD до 24 Вт |
| Входное питание | USB PD/PPS 5–12 В; до 30 Вт |
| VPN | OpenVPN с DCO; WireGuard |
| Скорость OpenVPN DCO | До 700 Мбит/с в тестах производителя |
| Скорость WireGuard | До 600 Мбит/с в тестах производителя |
| Прошивка | На базе OpenWrt; веб-интерфейс |
| Длина | 157 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Толщина | 22,8 мм |
| Вес устройства | 300 г |
| Рабочая температура | 0–40 °C |
| Цвет | Черный |
| Состояние | Новое |
| Страна производства | Китай |









